
JOUKKUEET 2022
JOUKKUEET
JOUKKUE | LYHENNE | SARJA |
---|---|---|
Simon Kiri-Siskot | SiKi-Si | Naiset D |
Ylikiimingin Nuijamiehet | YNM | Naiset D |
Kellon Ketut | Ketut | Naiset D |
Takaisku | Takaisku | Naiset D |
SUPREME | SUPREME | Naiset D |
Siikalatvan Sussut | Sussut | Naiset D |
VisFemina | VisFe | Naiset D |
SiSu | SiSu | Naiset D |
Napapiirin Pukit ry | NaPu2 | Naiset D |
KehäRaakit | KehäRaakit | Naiset D |
Heinäpään Jauhajat | HeiJat | Naiset D |
Rose-Marit | Rose-Marit | Naiset D |
Kumma Kööri | KuKö | Naiset D |
Labaset | Labaset | Naiset D |
Krantut Nartut | Kranut | Naiset D |
Muka lentopalloilijat | MuLePa | Naiset D |
Kolme Raitaa | KoRa | Naiset D |
Kempakat | Kempakat | Naiset D |
RAM-Turva Ressut NewStars | RAM-Turva | Naiset D |
Salmarit | Salmarit | Naiset D |
Sieväkenkäiset Tytöt | SiTy | Naiset D |
Sieväkenkäiset Naiset | Sina | Naiset D |
Pellon Ponsi naiset | PePo | Naiset D |
Ii Volley Napakat | NapAkat | Naiset D |
Lihaksikkaat Pimut | LihaPim | Naiset D |
KaiKamut | KaiKamut | Naiset D |
Raisan Rapanaamat | RAIS | Naiset D |
Team Maukas | Maukas | Naiset D |
Nasevat | Nasevat | Naiset D |
Livika | Livika | Naiset D |
Napapiirin Pukit/Hirmuttaret | Napu/Hirmuttaret | Naiset D |
Janet | Janet | Naiset C |
Puumat | Puumat | Naiset C |
Leenat | Leenat | Naiset C |
LaPa | LaPa | Naiset C |
Rouva Nöpönen ja Pehmeät Jänikset | RNPJ | Naiset C |
Pro Racing | Pro | Naiset C |
Kappelin Pimut | KP | Naiset C |
Yöttömän yön pimeimmät | YYP | Naiset C |
Sampo funclub Womans Sportteam | SFC | Naiset C |
Oulun Willimirrit | WM | Naiset C |
Hattivatit | Vatit | Naiset C |
TyPe | TyPe | Naiset C |
Napapiirin Pukit | NaPu | Naiset C |
Möhis | Möhis | Naiset C |
Rollon Mimmit | Rommi | Naiset C |
NoName | NoName | Naiset C |
Saloisten Salama Miss V | Salsa Miss V | Naiset C |
Osvan Mimmit | Mimmit | Naiset C |
Vilttiketju | Viltti | Naiset C |
Keräilyerä 6.9 | Kerä | Naiset C |
Sulavat Silavat | Sulavat | Naiset C |
Heinäpään Jauhajat 2.0 | HeiJat 2.0 | Naiset C |
Rouheet | Rouheet | Naiset C |
Ranuan Peura | Lakat | Naiset C |
Perhekoti Kolumbus | Kolumbus | Naiset C |
RaihNaiset | RaihNaiset | Naiset C |
Takametsän Töräys | Trööt | Naiset C |
Karjalan Leidit | KaLet | Naiset C |
Päivänsäteet | PäSä | Naiset C |
Kunnon Lyönti | Lyönti | Naiset C |
Ernottaret | Erno | Naiset B |
ReiWit | ReiWit | Naiset B |
Kesätytöt | Kesis | Naiset B |
Mammat & Mimmit | MaMi | Naiset B |
Tsirpulat | Tsirp | Naiset B |
Repen Sorsat | ReSo | Naiset B |
TEAM KRT | KRT | Naiset B |
AC Ressut | Ressut | Naiset B |
Rotunaiset | RoNa | Naiset B |
Puuhapete Oy | PuPe | Naiset B |
Alavieskan Viri | AV | Naiset B |
Karvamadot | KaMa | Naiset B |
Timanttiset Juustot | TiJu | Naiset B |
Team Kutovat Ellit | ELLIT | Naiset B |
Napapiirin Pukit | Napu 60 | Miehet F (60+) |
Vikajärven Kisaveikot | VIKIS | Miehet F (60+) |
TervaLentis M60 | TerLe M60 | Miehet F (60+) |
Kempeleen Lentis | KeLe | Miehet F (50) |
Rannan Penra | Ranpe | Miehet F (50) |
Sojy | Sojy | Miehet F (45) |
Karjalan pojat | Kapo | Miehet F (45) |
Limingan Niittomiehet M40 | LNM M40 | Miehet F (40) |
Kammin Samaanit | KAMMI | Miehet E |
Teklepakat | Tekle | Miehet E |
AC Ressut | ACR | Miehet E |
80`s Stars | 80`s Stars | Miehet E |
Pellon Ponsi | PePo | Miehet E |
RoiVolley | RoiVo | Miehet E |
Mämmikourat | Mä-Ko | Miehet E |
Patelan Herrat | Pahe | Miehet E |
VoiVitsi | VoiVitsi | Miehet E |
valkoinen lootus | VALO | Miehet E |
karpalo | Karpalo | Miehet E |
SU-Konkarit | Konkarit | Miehet E |
Ukkolanmäen Kovikset | UKKO | Miehet E |
Menetetyt Lupaukset | MeLu | Miehet E |
Pohjan Loimu | PoLo | Miehet E |
Rls 1 | Rls1 | Miehet E |
Rls 2 | Rls2 | Miehet E |
Tauskin isku | Tauski | Miehet E |
Team Nuuskakaira | TeNu | Miehet E |
Team Mousa | Mousa | Miehet E |
Oyus | Oyus | Miehet E |
Häfters | Hulf | Miehet E |
Arpelan Palloseura | LaBa | Miehet E |
Oikaraisen Oivat | Oivat | Miehet E |
Tupoksen Tuisku | TuTu | Miehet E |
Liedakkalan Kyläyhdistys | LKY | Miehet E |
Enontekiön Lentopallo | Elepa | Miehet E |
Valkolan Nuorisoseura Ry | VANS | Miehet E |
Höllings | HÖLL | Miehet E |
Nivankylä Hood | Hood | Miehet E |
Perukan Pojat 2 | PePo2 | Miehet E |
Pajalan Drengit | PaDre | Miehet E |
Drängit Pajala | DräPa | Miehet E |
Reginan Vangit | REVA | Miehet D |
Hannusen Poppoo | HaPpo | Miehet D |
Teuvan rivakka | Teri | Miehet D |
ESAD | ESAD | Miehet D |
Kajama | Kajama | Miehet D |
Torpan Testot | ToTe | Miehet D |
Tähtipöly | Täpö | Miehet D |
Saarineitamon Koitto | Saa-Ko | Miehet D |
Jarkin muisto | Jamu | Miehet D |
Teippasinko Turhaan | TeTu | Miehet D |
Pomarak | Pomarak | Miehet D |
Maanrakennuspalvelu lehto oy | MaLeOy | Miehet D |
Piikkiön Kehitys | Pike | Miehet D |
Perukan Pojat | PePo | Miehet D |
Juopuli | JuJu | Miehet D |
Volmarit | Volmarit | Miehet D |
PyNS | PyNS | Miehet D |
Jyrkkäkosken Löyly | Löyly | Miehet D |
Welmut | Welmut | Miehet D |
Sattasen ZSKA | SZSKA | Miehet B |
Kivirannan Vesat | KiVes | Miehet B |
Zervuska Haidis | Haidis | Miehet B |
Juppotien Junkkarit | JuJu | Miehet B |
Bängers | Bängers | Miehet B |
Yökyöpelit | Yök | Miehet B |
Team Marskidata | Team MD | Miehet B |
Veljekset Kuusisto | Veku | Miehet B |
Mittamiehet | Mittamiehet | Miehet B |
Kuparit | Kuparit | Miehet B |
Betset Rangers | Rangers | Miehet B |
Lummukan Tiikewit | LuTi | Miehet B |
Viitalan Veljekset | ViiVe | Miehet B |
Rakennus Kaliper | Kaliper | Miehet B |
Hubert | Hubert | Miehet B |
Team Ratech Oy | Ratech | Miehet B |
Tolkuttomat Muheltajat | TolMu | Miehet B |
JallunPihtaajat | JalPi | Miehet B |
Palloilijat | Pal | Miehet B |
Kehonhuoltamo FixIt | FixIt | Miehet B |
Kempeleen lentopallo | KempeLe | Miehet B |
Aivan Sama | AiSa | Miehet B |
HyPS | HyPS | Miehet B |
Kyky-Betset | K-B | Miehet B |
JOUKKUEMÄÄRÄT
SARJA | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
YHTEENSÄ | 159 | 151 | 137 | 173 | 183 | 174 | 165 |
MIEHET A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
MIEHET B | 24 | 20 | 15 | 23 | 23 | 18 | 18 |
MIEHET C | 0 | 0 | 8 | 5 | 7 | 8 | 7 |
MIEHET D | 19 | 23 | 15 | 20 | 16 | 17 | 15 |
MIEHET E | 33 | 25 | 25 | 32 | 37 | 36 | 38 |
MIEHET F (40) | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 |
MIEHET F (45) | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 |
MIEHET F (50) | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 2 |
MIEHET F (55) | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
MIEHET F (60+) | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | - | - |
YHTEENSÄ | 84 | 76 | 71 | 91 | 94 | 92 | 88 |
NAISET A | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NAISET B | 14 | 13 | 17 | 20 | 24 | 20 | 18 |
NAISET C | 30 | 30 | 27 | 27 | 34 | 31 | 29 |
NAISET D | 31 | 29 | 22 | 35 | 31 | 30 | 28 |
YHTEENSÄ | 75 | 75 | 66 | 82 | 89 | 81 | 75 |